
Diisliga teleskoopiline sirge noolega tööplatvorm
Diisel-teleskoop sirge nooletõstuk|Iseliikuv ebatasasel maastikul töötav õhutööplatvorm 30–48 m
Diisel-teleskoop sirge noolega õhust tööplatvormide seeria
Suuremahuliste väliprojektide jaoks, mis nõuavad äärmist vertikaalset ulatust ja kaugele horisontaalset ulatust, tugevteleskoopnoomtõstukmuutub hädavajalikuks. Seesirge noolega tõstuk tööplatvormtootevalik hõlmab töökõrgusi 30 kuni 48 m, mis on mõeldud raskete sillutamata ehitusplatside, infrastruktuuri kapitaalremondi ja suurte ehitustööde tegemiseks. Nagu aiseliikuva teleskoop-meestõstuk, suudab masin paigutada operaatorid ja tööriistad kaugele kääri- või liigendpoomi sõlmedest kaugemale, lahendades juurdepääsuprobleemid kõrgendatud üleulatuvate konstruktsioonide korral.
Toiteallikaks on tõestatud Cumminsi diiselmootorid, seediiselpoomi tõstukperekond pakub usaldusväärset väljundit pikkade vahetustega välitöödeks. Suur 151-liitrine kütusepaak pikendab töötsükleid, samas kui 12-voldised juhtahelad tagavad stabiilse signaaliedastuse kõigi poomi funktsioonide puhul. Juhid saavad valida topeltkoormuse 300 kg või 480 kg, toetades kuni kahte pardal samaaegselt töötavat inimest. Töökorv toetab ±90-kraadist külgpööret, mis on ühendatud pideva 360-kraadise pöördaluse pööramisega koos platvormi automaatse tasandamisega, et hoida tööpind stabiilsena sõltumata noole nurkadest.
Liikuvus on optimeeritud ehitusplatsidele omaste ebaühtlaste pinnasetingimuste jaoks. Sõidukiirus kohandub ohutuse tagamiseks automaatselt: kui poom on paigal, rakendub suurem transpordikiirus ja noole välja sirutamisel väheneb kiirus märkimisväärselt. Erinevad mudelid tagavad kuni 45% tõusujõudluse, võimaldades sõita kallakul töökohal. Pakutakse mitut nelikveo- ja rooliseadet, mis on sobitatud raskeveokite tahkete maastikurehvidega, et tulla toime kruusa, mustuse ja kareda pinnasega. Kompaktsed kokkupandavad välismõõtmed lihtsustavad maanteetransporti ja konteinerite laadimist. Erinevad kliirensi väärtused kaitsevad šassii komplekte pinnatakistuste eest, samas kui masinate kaal on häälestatud nii, et see tasakaalustaks konstruktsiooni jäikust ja kohapeal käsitsemise teostatavust. Kui võimekasebatasasel maastikul kirsikorjaja, sobib see kõrghoonete püstitamiseks, sildade kontrollimiseks ja remondiks, tehaseseadmete paigaldamiseks, staadioni ehitamiseks ja tuuleparkidega seotud teenindustöödeks.
Kõrgtugeva nooleterasest konstruktsiooni ümber ehitatud õhust juurdepääsuvarustus integreerib mitut ohutuskihti, sealhulgas ümberkukkumisvastase seire, manuaalse hädalaskumise ja koormuse ülekoormuse tuvastusmoodulid, ning vastab kehtivatele CE ohutusnõuetele. See sobib suurepäraselt välisseinte viimistlemiseks, torujuhtmete paigaldamiseks, laevatehase teeninduseks ja teeäärsete valgustuste hooldamiseks. Iga üksus läbib enne saatmist range koormuse valideerimise ja vastupidavuse testimise. Varuosade täielik saadavus ja piiriülene tehniline abi toetavad rendiparke, lepingulisi ettevõtteid, tööstusettevõtete operaatoreid ja infrastruktuuri arendajaid üle maailma.
Tehnilised andmed - Mõõtmised
| Parameeter | DX28D | DX32D | DX38D | DX42D | DX46D |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Töökõrgus | 30m | 34m | 40.4m | 44m | 48m |
| Max Platvormi kõrgus | 28m | 32m | 38.4m | 42m | 46m |
| Max Tööraadius | 20.6m | 21.4m | 24m | 24m | 23.6m |
| Platvormi mõõtmed (L*L) | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m |
| Pikkus (panituna) | 12.79m | 14.17m | 14.1m | 13m | 17.8m |
| Laius (laetud) | 2.58m | 2.5m | 2.49m | 2.49m | 4.1m |
| Kõrgus (pannatud) | 2.87m | 3.09m | 3.08m | 3.1m | 3.14m |
| Teljevahe | 3m | 3.66m | 3.96m | 3.96m | 3.96m |
| Kliirens | 0.43m | 0.4m | 0.28m | 0.28m | 0.4m |
| Kaal | 16800 kg | 19250 kg | 22900 kg | 24600 kg | 23110 kg |
Tehnilised andmed - Tootlikkus
| Parameeter | DX28D | DX32D | DX38D | DX42D | DX46D |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 300kg/480kg | 300kg/480kg | 300kg/480kg | 230kg/480kg | 300kg/480kg |
| Platvormi täituvus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Platvormi pöörlemine | ±90 kraadi | ±90 kraadi | ±90 kraadi | ±90 kraadi | ±90 kraadi |
| Pöördlaua pöörlemine | 360 kraadi | 360 kraadi | 360 kraadi | 360 kraadi | 360 kraadi |
| Platvormi tasandamine | Automaatne nivelleerimine | Automaatne nivelleerimine | Automaatne nivelleerimine | Automaatne nivelleerimine | Automaatne nivelleerimine |
| Sõidukiirus (pakitud) | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h |
| Sõidukiirus (pikendatud) | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
| Sõiduki kaldevõime | 24 kraadi (45%) | 24 kraadi (45%) | 24 kraadi (45%) | 21,8 kraadi (40%) | 21,8 kraadi (40%) |
| Pöörderaadius (sees) | 3.59m | 4.14m | 4.14m | 4.14m | 4.14m |
| Pöörderaadius (väljas) | 5.95m | 6.56m | 7.02m | 7.02m | 7.02m |
| Sõidu- ja roolirežiim | 4×4×2 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×4×4 |
| Rehvi tüüp | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/50D710 |
Tehnilised andmed - Toitesüsteem
| Parameeter | DX28D | DX32D | DX38D | DX42D | DX46D |
|---|---|---|---|---|---|
| Mootor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Võimsus | 53kw/2200rpm | 54kw/2400rpm | 54kw/2400rpm | 53kw/2200rpm | 54kw/2400rpm |
| Kütusepaagi maht | 151L | 151L | 151L | 151L | 151L |
| Juhtpinge | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
- Tel: +86-15192782747
- E -post: sales@neonlift.com
- Lisa: Shouchuangi tööstuspark, Qingdao, Hiina










